Sagan om Kejsarens Återkomst
| Månad år |
England |
Frankrike |
Ryssland |
Preussen |
Österrike |
Turkiet |
Spanien |
| Nu | Total |
Nu | Total |
Nu | Total |
Nu | Total |
Nu | Total |
Nu | Total |
Nu | Total |
| mar | 1805 |
14 | -26 |
7 | -48 |
8 | -32 |
9 | 0 |
7 | -8 |
6 | -5 |
7 | 7 |
| jun | |
11 | -15 |
8 | -40 |
9 | -23 |
10 | 10 |
7 | -1 |
6 | 1 |
7 | 14 |
| sep | |
15 | 0 |
7 | -33 |
13 | -10 |
15 | 25 |
7 | 6 |
5 | 6 |
8 | 22 |
| dec | |
13 | 13 |
7 | -26 |
13 | 3 |
11 | 36 |
6 | 12 |
3 | 9 |
8 | 30 |
| mar | 1806 |
11 | 24 |
7 | -19 |
10 | 13 |
10 | 46 |
7 | 19 |
4 | 13 |
9 | 39 |
| jun | |
10 | 34 |
7 | -12 |
8 | 21 |
8 | 54 |
7 | 26 |
4 | 17 |
7 | 46 |
| sep | |
11 | 45 |
7 | -5 |
10 | 31 |
7 | 61 |
8 | 34 |
4 | 21 |
6 | 52 |
| dec | |
10 | 55 |
9 | 4 |
9 | 40 |
7 | 68 |
8 | 42 |
5 | 26 |
5 | 57 |
| mar | 1807 |
8 | 63 |
11 | 15 |
9 | 49 |
6 | 74 |
8 | 50 |
5 | 31 |
5 | 62 |
| jun | |
13 | 76 |
7 | 22 |
10 | 59 |
8 | 82 |
7 | 57 |
6 | 37 |
4 | 66 |
| sep | |
13 | 89 |
7 | 29 |
11 | 70 |
8 | 90 |
7 | 64 |
4 | 41 |
4 | 70 |
| dec | |
12 | 101 |
6 | 35 |
10 | 80 |
9 | 99 |
8 | 72 |
4 | 45 |
5 | 75 |
| mar | 1808 |
11 | 112 |
5 | 40 |
10 | 90 |
8 | 107 |
7 | 79 |
5 | 50 |
5 | 80 |
| jun | |
11 | 123 |
6 | 46 |
10 | 100 |
8 | 115 |
10 | 89 |
4 | 54 |
6 | 86 |
| sep | |
11 | 134 |
3 | 49 |
10 | 110 |
12 | 127 |
10 | 99 |
4 | 58 |
7 | 93 |
| dec | |
10 | 144 |
3 | 52 |
10 | 120 |
10 | 137 |
10 | 109 |
5 | 63 |
7 | 100 |
| mar | 1809 |
10 | 154 |
4 | 56 |
10 | 130 |
10 | 147 |
10 | 119 |
5 | 68 |
7 | 107 |
| jun | |
10 | 164 |
3 | 59 |
10 | 140 |
6 | 153 |
10 | 129 |
5 | 73 |
7 | 114 |
| sep | |
10 | 174 |
4 | 63 |
15 | 155 |
4 | 157 |
11 | 140 |
7 | 80 |
8 | 122 |
| dec | 1810 |
9 | 183 |
5 | 68 |
12 | 167 |
2 | 159 |
15 | 155 |
6 | 86 |
7 | 129 |
| mar | |
9 | 192 |
5 | 73 |
10 | 177 |
1 | 160 |
15 | 170 |
8 | 94 |
7 | 136 |
| jun | |
11 | 203 |
11 | 84 |
7 | 184 |
2 | 162 |
6 | 176 |
8 | 102 |
7 | 143 |
| sep | |
15 | 218 |
13 | 97 |
3 | 187 |
3 | 165 |
7 | 183 |
7 | 109 |
7 | 150 |
| dec | |
12 | 230 |
12 | 109 |
3 | 190 |
4 | 169 |
8 | 191 |
7 | 116 |
7 | 157 |
| mar | 1811 |
12 | 242 |
11 | 120 |
4 | 194 |
5 | 174 |
8 | 199 |
6 | 122 |
7 | 164 |
| jun | |
11 | 253 |
10 | 130 |
5 | 199 |
5 | 179 |
8 | 207 |
6 | 128 |
6 | 170 |
| sep | |
10 | 263 |
12 | 142 |
5 | 204 |
3 | 182 |
8 | 215 |
7 | 135 |
7 | 177 |
| dec | |
10 | 273 |
11 | 153 |
5 | 209 |
4 | 186 |
8 | 223 |
7 | 142 |
7 | 184 |
| mar | 1812 |
10 | 283 |
15 | 168 |
5 | 214 |
5 | 191 |
7 | 230 |
8 | 150 |
4 | 188 |
| jun | |
8 | 291 |
8 | 176 |
6 | 220 |
5 | 196 |
9 | 239 |
8 | 158 |
5 | 193 |
| sep | |
11 | 302 |
10 | 186 |
10 | 230 |
3 | 199 |
7 | 246 |
8 | 166 |
5 | 198 |
| dec | |
10 | 312 |
10 | 196 |
10 | 240 |
4 | 203 |
5 | 251 |
8 | 174 |
5 | 203 |
| mar | 1813 |
14 | 326 |
8 | 204 |
12 | 252 |
5 | 208 |
6 | 257 |
7 | 181 |
4 | 207 |
| jun | |
15 | 341 |
8 | 212 |
11 | 263 |
5 | 213 |
7 | 264 |
8 | 189 |
5 | 212 |
| sep | |
12 | 353 |
8 | 220 |
11 | 274 |
6 | 219 |
8 | 272 |
8 | 197 |
6 | 218 |
| dec | |
11 | 364 |
8 | 228 |
10 | 284 |
7 | 226 |
8 | 280 |
8 | 205 |
7 | 225 |
| mar | 1814 |
11 | 375 |
8 | 236 |
10 | 294 |
7 | 233 |
8 | 288 |
8 | 213 |
7 | 232 |
| Goal: |
370 |
400 |
335 |
320 |
330 |
315 |
325 |
| Left to goal: |
-5 |
164 |
41 |
87 |
42 |
102 |
93 |