Sagan om Kejsarens Återkomst
| Månad år |
England |
Frankrike |
Ryssland |
Preussen |
Österrike |
Turkiet |
Spanien |
| Nu | Total |
Nu | Total |
Nu | Total |
Nu | Total |
Nu | Total |
Nu | Total |
Nu | Total |
| mar | 1805 |
10 | -31 |
7 | -36 |
10 | -19 |
10 | 5 |
7 | -7 |
6 | 4 |
8 | 0 |
| jun | |
8 | -23 |
7 | -29 |
10 | -9 |
10 | 15 |
8 | 1 |
7 | 11 |
10 | 10 |
| sep | |
8 | -15 |
7 | -22 |
11 | 2 |
8 | 23 |
7 | 8 |
5 | 16 |
8 | 18 |
| dec | |
14 | -1 |
2 | -20 |
8 | 10 |
14 | 37 |
15 | 23 |
5 | 21 |
8 | 26 |
| mar | 1806 |
12 | 11 |
3 | -17 |
8 | 18 |
12 | 49 |
12 | 35 |
7 | 28 |
6 | 32 |
| jun | |
11 | 22 |
4 | -13 |
8 | 26 |
11 | 60 |
11 | 46 |
7 | 35 |
7 | 39 |
| sep | |
11 | 33 |
4 | -9 |
8 | 34 |
11 | 71 |
10 | 56 |
7 | 42 |
7 | 46 |
| dec | |
11 | 44 |
6 | -3 |
9 | 43 |
10 | 81 |
11 | 67 |
6 | 48 |
8 | 54 |
| mar | 1807 |
10 | 54 |
6 | 3 |
7 | 50 |
10 | 91 |
9 | 76 |
7 | 55 |
7 | 61 |
| jun | |
7 | 61 |
6 | 9 |
7 | 57 |
10 | 101 |
8 | 84 |
7 | 62 |
7 | 68 |
| sep | |
7 | 68 |
6 | 15 |
5 | 62 |
9 | 110 |
9 | 93 |
7 | 69 |
7 | 75 |
| dec | |
7 | 75 |
8 | 23 |
5 | 67 |
10 | 120 |
4 | 97 |
10 | 79 |
9 | 84 |
| mar | 1808 |
7 | 82 |
14 | 37 |
8 | 75 |
10 | 130 |
4 | 101 |
8 | 87 |
5 | 89 |
| jun | |
7 | 89 |
11 | 48 |
8 | 83 |
9 | 139 |
4 | 105 |
5 | 92 |
5 | 94 |
| sep | |
8 | 97 |
15 | 63 |
9 | 92 |
7 | 146 |
5 | 110 |
2 | 94 |
6 | 100 |
| dec | |
9 | 106 |
10 | 73 |
10 | 102 |
6 | 152 |
6 | 116 |
1 | 95 |
9 | 109 |
| mar | 1809 |
7 | 113 |
15 | 88 |
10 | 112 |
4 | 156 |
7 | 123 |
2 | 97 |
9 | 118 |
| jun | |
15 | 128 |
10 | 98 |
8 | 120 |
5 | 161 |
7 | 130 |
1 | 98 |
8 | 126 |
| sep | |
10 | 138 |
15 | 113 |
6 | 126 |
6 | 167 |
5 | 135 |
1 | 99 |
11 | 137 |
| dec | |
8 | 146 |
14 | 127 |
3 | 129 |
6 | 173 |
5 | 140 |
1 | 100 |
11 | 148 |
| mar | 1810 |
8 | 154 |
9 | 136 |
7 | 136 |
7 | 180 |
6 | 146 |
1 | 101 |
11 | 159 |
| jun | |
9 | 163 |
11 | 147 |
5 | 141 |
7 | 187 |
6 | 152 |
1 | 102 |
7 | 166 |
| sep | |
15 | 178 |
13 | 160 |
0 | 141 |
6 | 193 |
12 | 164 |
1 | 103 |
13 | 179 |
| dec | |
13 | 191 |
15 | 175 |
1 | 142 |
6 | 199 |
11 | 175 |
1 | 104 |
12 | 191 |
| mar | 1811 |
12 | 203 |
15 | 190 |
3 | 145 |
7 | 206 |
10 | 185 |
1 | 105 |
11 | 202 |
| jun | |
11 | 214 |
15 | 205 |
4 | 149 |
7 | 213 |
7 | 192 |
1 | 106 |
11 | 213 |
| sep | |
8 | 222 |
15 | 220 |
5 | 154 |
4 | 217 |
8 | 200 |
1 | 107 |
11 | 224 |
| dec | |
8 | 230 |
15 | 235 |
6 | 160 |
2 | 219 |
8 | 208 |
1 | 108 |
7 | 231 |
| mar | 1812 |
8 | 238 |
15 | 250 |
6 | 166 |
0 | 219 |
7 | 215 |
1 | 109 |
7 | 238 |
| jun | |
8 | 246 |
15 | 265 |
6 | 172 |
5 | 224 |
8 | 223 |
1 | 110 |
7 | 245 |
| sep | |
8 | 254 |
12 | 277 |
6 | 178 |
5 | 229 |
8 | 231 |
1 | 111 |
7 | 252 |
| nov | |
1 | 255 |
400 | 677 |
1 | 179 |
1 | 230 |
1 | 232 |
1 | 112 |
1 | 253 |
| Needs: |
370 |
400 |
335 |
320 |
330 |
315 |
325 |