Sagan om Kejsarens Återkomst
| Månad år |
England |
Frankrike |
Ryssland |
Preussen |
Österrike |
Turkiet |
Spanien |
| Nu | Total |
Nu | Total |
Nu | Total |
Nu | Total |
Nu | Total |
Nu | Total |
Nu | Total |
| mar | 1805 |
14 | -23 |
10 | -40 |
10 | -25 |
11 | 4 |
8 | -7 |
4 | 3 |
8 | 1 |
| jun | |
13 | -10 |
7 | -33 |
8 | -17 |
11 | 15 |
11 | 4 |
4 | 7 |
7 | 8 |
| sep | |
14 | 4 |
9 | -24 |
15 | -2 |
11 | 26 |
5 | 9 |
6 | 13 |
10 | 18 |
| dec | |
11 | 15 |
9 | -15 |
12 | 10 |
10 | 36 |
5 | 14 |
7 | 20 |
10 | 28 |
| mar | 1806 |
10 | 25 |
8 | -7 |
8 | 18 |
9 | 45 |
5 | 19 |
6 | 26 |
8 | 36 |
| jun | |
8 | 33 |
5 | -2 |
12 | 30 |
9 | 54 |
5 | 24 |
6 | 32 |
10 | 46 |
| sep | |
8 | 41 |
5 | 3 |
11 | 41 |
9 | 63 |
6 | 30 |
6 | 38 |
10 | 56 |
| dec | |
6 | 47 |
6 | 9 |
10 | 51 |
8 | 71 |
6 | 36 |
6 | 44 |
10 | 66 |
| mar | 1807 |
7 | 54 |
6 | 15 |
10 | 61 |
8 | 79 |
7 | 43 |
7 | 51 |
10 | 76 |
| jun | |
8 | 62 |
7 | 22 |
7 | 68 |
8 | 87 |
7 | 50 |
7 | 58 |
9 | 85 |
| sep | |
8 | 70 |
6 | 28 |
8 | 76 |
7 | 94 |
8 | 58 |
6 | 64 |
9 | 94 |
| dec | |
5 | 75 |
13 | 41 |
8 | 84 |
4 | 98 |
8 | 66 |
7 | 71 |
10 | 104 |
| mar | 1808 |
6 | 81 |
10 | 51 |
8 | 92 |
3 | 101 |
8 | 74 |
7 | 78 |
10 | 114 |
| jun | |
6 | 87 |
9 | 60 |
8 | 100 |
3 | 104 |
8 | 82 |
7 | 85 |
10 | 124 |
| sep | |
6 | 93 |
13 | 73 |
15 | 115 |
4 | 108 |
4 | 86 |
4 | 89 |
10 | 134 |
| dec | |
7 | 100 |
12 | 85 |
12 | 127 |
5 | 113 |
5 | 91 |
5 | 94 |
10 | 144 |
| mar | 1809 |
7 | 107 |
11 | 96 |
12 | 139 |
6 | 119 |
6 | 97 |
5 | 99 |
10 | 154 |
| jun | |
7 | 114 |
15 | 111 |
11 | 150 |
4 | 123 |
8 | 105 |
5 | 104 |
9 | 163 |
| sep | |
7 | 121 |
15 | 126 |
8 | 158 |
4 | 127 |
8 | 113 |
5 | 109 |
9 | 172 |
| dec | |
7 | 128 |
13 | 139 |
8 | 166 |
5 | 132 |
14 | 127 |
3 | 112 |
9 | 181 |
| mar | 1810 |
8 | 136 |
12 | 151 |
5 | 171 |
5 | 137 |
11 | 138 |
3 | 115 |
6 | 187 |
| jun | |
9 | 145 |
9 | 160 |
9 | 180 |
5 | 142 |
11 | 149 |
4 | 119 |
5 | 192 |
| sep | |
8 | 153 |
9 | 169 |
11 | 191 |
6 | 148 |
10 | 159 |
2 | 121 |
4 | 196 |
| dec | |
8 | 161 |
9 | 178 |
9 | 200 |
6 | 154 |
10 | 169 |
3 | 124 |
5 | 201 |
| mar | 1811 |
9 | 170 |
7 | 185 |
10 | 210 |
6 | 160 |
9 | 178 |
4 | 128 |
6 | 207 |
| jun | |
10 | 180 |
9 | 194 |
9 | 219 |
7 | 167 |
10 | 188 |
5 | 133 |
6 | 213 |
| sep | |
14 | 194 |
5 | 199 |
13 | 232 |
8 | 175 |
10 | 198 |
5 | 138 |
8 | 221 |
| dec | |
12 | 206 |
6 | 205 |
11 | 243 |
8 | 183 |
8 | 206 |
6 | 144 |
7 | 228 |
| mar | 1812 |
8 | 214 |
5 | 210 |
13 | 256 |
6 | 189 |
4 | 210 |
6 | 150 |
7 | 235 |
| jun | |
6 | 220 |
9 | 219 |
11 | 267 |
6 | 195 |
5 | 215 |
6 | 156 |
5 | 240 |
| sep | |
9 | 229 |
9 | 228 |
11 | 278 |
8 | 203 |
6 | 221 |
4 | 160 |
9 | 249 |
| dec | |
10 | 239 |
8 | 236 |
10 | 288 |
8 | 211 |
7 | 228 |
5 | 165 |
9 | 258 |
| mar | 1813 |
9 | 248 |
8 | 244 |
11 | 299 |
7 | 218 |
7 | 235 |
4 | 169 |
8 | 266 |
| jun | |
12 | 260 |
6 | 250 |
10 | 309 |
7 | 225 |
9 | 244 |
7 | 176 |
9 | 275 |
| sep | |
11 | 271 |
7 | 257 |
10 | 319 |
6 | 231 |
9 | 253 |
7 | 183 |
8 | 283 |
| dec | |
12 | 283 |
6 | 263 |
10 | 329 |
6 | 237 |
6 | 259 |
7 | 190 |
8 | 291 |
| mar | 1814 |
10 | 293 |
11 | 274 |
9 | 338 |
6 | 243 |
6 | 265 |
7 | 197 |
6 | 297 |
| MP | |
38 | 331 |
29 | 303 |
40 | 378 |
26 | 269 |
20 | 285 |
18 | 215 |
22 | 319 |
| Goal: |
370 |
400 |
335 |
320 |
330 |
315 |
325 |
| Left to goal: |
39 |
97 |
-43 |
51 |
45 |
100 |
6 |