Sagan om Kejsarens Återkomst

Månad år England Frankrike Ryssland Preussen Österrike Ottoman Spanien
NuTotal NuTotal NuTotal NuTotal NuTotal NuTotal NuTotal
jun1788 88 66 1414 1212 88 77 66
sep  816 511 1226 1022 715 714 612
dec  925 516 1339 729 621 822 618
mar1789 833 521 1554 736 627 628 624
jun  841 627 1266 844 835 836 731
sep  849 734 1177 751 843 844 738
dec  857 741 1592 859 1053 549 846
mar1790 764 546 11103 867 1467 251 854
jun  771 551 10113 774 1077 354 963
sep  778 657 10123 781 986 357 972
dec  785 764 10133 788 894 461 1082
mar1791 792 670 10143 795 8102 465 1092
jun  799 777 7150 8103 12114 570 698
sep  7106 784 9159 10113 7121 575 7105
dec  6112 690 11170 9122 7128 580 7112
mar1792 7119 696 11181 8130 7135 686 7119
jun  7126 7103 10191 8138 7142 692 7126
sep  7133 7110 9200 8146 7149 698 7133
dec  7140 9119 8208 8154 7156 7105 8141
mar1793 7147 11130 7215 6160 7163 7112 8149
jun  6153 14144 8223 5165 8171 7119 8157
sep  6159 15159 10233 6171 4175 7126 8165
dec  7166 10169 9242 6177 4179 7133 8173
mar1794 7173 11180 9251 7184 3182 8141 8181
jun  7180 10190 8259 7191 5187 7148 8189
sep  7187 8198 8267 7198 7194 5153 8197
dec  6193 9207 8275 7205 10204 4157 8205
mar1795 9202 10217 6281 8213 9213 3160 8213
jun  6208 8225 8289 8221 12225 2162 8221
sep  8216 15240 7296 8229 7232 3165 8229
dec  7223 14254 8304 8237 5237 1166 8237
mar1796 6229 13267 10314 8245 6243 0166 8245
jun  6235 11278 10324 8253 6249 2168 7252
sep  5240 13291 10334 8261 7256 3171 7259
dec  5245 11302 11345 8269 7263 4175 7266
mar1797 5250 10312 11356 8277 7270 5180 7273
jun  5255 9321 10366 8285 7277 5185 7280
sep  5260 10331 9375 8293 7284 5190 7287
dec  5265 8339 8383 7300 8292 5195 7294
mar1798 6271 7346 11394 8308 10302 4199 5299
jun  5276 7353 11405 7315 9311 5204 5304
sep  5281 6359 10415 9324 7318 7211 6310
dec  5286 7366 9424 8332 7325 6217 7317
mar1799 6292 7373 9433 8340 7332 7224 8325
jun  7299 6379 8441 8348 7339 7231 7332
sep  7306 6385 8449 8356 7346 7238 7339
dec  7313 7392 7456 8364 7353 6244 7346
mar1800 7320 7399 7463 8372 7360 6250 7353
jun  8328 7406 6469 8380 7367 7257 7360
sep  7335 8414 7476 5385 7374 7264 7367
dec  7342 6420 6482 5390 7381 6270 7374
mar1801 6348 6426 7489 6396 7388 5275 8382
jun  6354 10436 4493 6402 7395 5280 8390
sep  8362 11447 2495 7409 7402 7287 8398
dec  6368 12459 4499 8417 5407 8295 6404
mar1802 7375 7466 3502 8425 6413 8303 5409
jun  7382 8474 4506 8433 6419 7310 5414
sep  7389 7481 6512 8441 8427 6316 6420
dec  7396 8489 7519 7448 7434 6322 6426
mar1803 7403 8497 7526 7455 7441 7329 7433
jun  7410 7504 7533 8463 6447 7336 7440
sep  7417 7511 7540 8471 7454 7343 7447
dec  7424 7518 7547 7478 7461 7350 8455
mar1804 7431 7525 7554 7485 8469 7357 8463
jun  8439 9534 9563 5490 9478 4361 5468
sep  8447 14548 10573 4494 10488 4365 7475
Goal: 980 940 930 860 930 850 845
Left to goal: 533 392 357 366 442 485 370
England Frankrike Ryssland Preussen Österrike Ottoman Spanien

Diverse beräkningar (45 ekonomifaser kvar)

Vad England Frankrike Ryssland Preussen Österrike Ottoman Spanien
Procent av väg till seger45586157524256
Behov av medelpoäng11.848.717.938.139.8210.778.22
VP i aktuell PP-position8151041046
Omgångar kvar i denna pos672736924512262
Behov av medel med
min av ovan omgångar
19.7414.5113.2213.5516.3717.9613.7
Omgångar kvar vid 7VP77565153647053

Politisk status

  Zon
Fiasko, SM: -2 Instabilitet, SM: -1 Neutral, SM: 0 Dominant, SM: +1
VP 011112222333344445555666777888991010111112131415
PSA +3 +2 +1 0 -1 -2 -3
ELN 5 4 3 2 1  
England    8  
Frankrike     15
Ryssland     10 
Preussen   4   
Österrike     10 
Ottoman   4   
Spanien    6