Sagan om Kejsarens Återkomst
| Månad år |
England |
Frankrike |
Ryssland |
Preussen |
Österrike |
Ottoman |
Spanien |
| Nu | Total |
Nu | Total |
Nu | Total |
Nu | Total |
Nu | Total |
Nu | Total |
Nu | Total |
| jun | 1788 |
8 | 8 |
6 | 6 |
14 | 14 |
12 | 12 |
8 | 8 |
7 | 7 |
6 | 6 |
| sep | |
8 | 16 |
5 | 11 |
12 | 26 |
10 | 22 |
7 | 15 |
7 | 14 |
6 | 12 |
| dec | |
9 | 25 |
5 | 16 |
13 | 39 |
7 | 29 |
6 | 21 |
8 | 22 |
6 | 18 |
| mar | 1789 |
8 | 33 |
5 | 21 |
15 | 54 |
7 | 36 |
6 | 27 |
6 | 28 |
6 | 24 |
| jun | |
8 | 41 |
6 | 27 |
12 | 66 |
8 | 44 |
8 | 35 |
8 | 36 |
7 | 31 |
| sep | |
8 | 49 |
7 | 34 |
11 | 77 |
7 | 51 |
8 | 43 |
8 | 44 |
7 | 38 |
| dec | |
8 | 57 |
7 | 41 |
15 | 92 |
8 | 59 |
10 | 53 |
5 | 49 |
8 | 46 |
| mar | 1790 |
7 | 64 |
5 | 46 |
11 | 103 |
8 | 67 |
14 | 67 |
2 | 51 |
8 | 54 |
| jun | |
7 | 71 |
5 | 51 |
10 | 113 |
7 | 74 |
10 | 77 |
3 | 54 |
9 | 63 |
| sep | |
7 | 78 |
6 | 57 |
10 | 123 |
7 | 81 |
9 | 86 |
3 | 57 |
9 | 72 |
| dec | |
7 | 85 |
7 | 64 |
10 | 133 |
7 | 88 |
8 | 94 |
4 | 61 |
10 | 82 |
| mar | 1791 |
7 | 92 |
6 | 70 |
10 | 143 |
7 | 95 |
8 | 102 |
4 | 65 |
10 | 92 |
| jun | |
7 | 99 |
7 | 77 |
7 | 150 |
8 | 103 |
12 | 114 |
5 | 70 |
6 | 98 |
| sep | |
7 | 106 |
7 | 84 |
9 | 159 |
10 | 113 |
7 | 121 |
5 | 75 |
7 | 105 |
| dec | |
6 | 112 |
6 | 90 |
11 | 170 |
9 | 122 |
7 | 128 |
5 | 80 |
7 | 112 |
| mar | 1792 |
7 | 119 |
6 | 96 |
11 | 181 |
8 | 130 |
7 | 135 |
6 | 86 |
7 | 119 |
| jun | |
7 | 126 |
7 | 103 |
10 | 191 |
8 | 138 |
7 | 142 |
6 | 92 |
7 | 126 |
| sep | |
7 | 133 |
7 | 110 |
9 | 200 |
8 | 146 |
7 | 149 |
6 | 98 |
7 | 133 |
| dec | |
7 | 140 |
9 | 119 |
8 | 208 |
8 | 154 |
7 | 156 |
7 | 105 |
8 | 141 |
| mar | 1793 |
7 | 147 |
11 | 130 |
7 | 215 |
6 | 160 |
7 | 163 |
7 | 112 |
8 | 149 |
| jun | |
6 | 153 |
14 | 144 |
8 | 223 |
5 | 165 |
8 | 171 |
7 | 119 |
8 | 157 |
| sep | |
6 | 159 |
15 | 159 |
10 | 233 |
6 | 171 |
4 | 175 |
7 | 126 |
8 | 165 |
| dec | |
7 | 166 |
10 | 169 |
9 | 242 |
6 | 177 |
4 | 179 |
7 | 133 |
8 | 173 |
| mar | 1794 |
7 | 173 |
11 | 180 |
9 | 251 |
7 | 184 |
3 | 182 |
8 | 141 |
8 | 181 |
| jun | |
7 | 180 |
10 | 190 |
8 | 259 |
7 | 191 |
5 | 187 |
7 | 148 |
8 | 189 |
| sep | |
7 | 187 |
8 | 198 |
8 | 267 |
7 | 198 |
7 | 194 |
5 | 153 |
8 | 197 |
| dec | |
6 | 193 |
9 | 207 |
8 | 275 |
7 | 205 |
10 | 204 |
4 | 157 |
8 | 205 |
| mar | 1795 |
9 | 202 |
10 | 217 |
6 | 281 |
8 | 213 |
9 | 213 |
3 | 160 |
8 | 213 |
| jun | |
6 | 208 |
8 | 225 |
8 | 289 |
8 | 221 |
12 | 225 |
2 | 162 |
8 | 221 |
| sep | |
8 | 216 |
15 | 240 |
7 | 296 |
8 | 229 |
7 | 232 |
3 | 165 |
8 | 229 |
| dec | |
7 | 223 |
14 | 254 |
8 | 304 |
8 | 237 |
5 | 237 |
1 | 166 |
8 | 237 |
| mar | 1796 |
6 | 229 |
13 | 267 |
10 | 314 |
8 | 245 |
6 | 243 |
0 | 166 |
8 | 245 |
| jun | |
6 | 235 |
11 | 278 |
10 | 324 |
8 | 253 |
6 | 249 |
2 | 168 |
7 | 252 |
| sep | |
5 | 240 |
13 | 291 |
10 | 334 |
8 | 261 |
7 | 256 |
3 | 171 |
7 | 259 |
| dec | |
5 | 245 |
11 | 302 |
11 | 345 |
8 | 269 |
7 | 263 |
4 | 175 |
7 | 266 |
| mar | 1797 |
5 | 250 |
10 | 312 |
11 | 356 |
8 | 277 |
7 | 270 |
5 | 180 |
7 | 273 |
| jun | |
5 | 255 |
9 | 321 |
10 | 366 |
8 | 285 |
7 | 277 |
5 | 185 |
7 | 280 |
| sep | |
5 | 260 |
10 | 331 |
9 | 375 |
8 | 293 |
7 | 284 |
5 | 190 |
7 | 287 |
| dec | |
5 | 265 |
8 | 339 |
8 | 383 |
7 | 300 |
8 | 292 |
5 | 195 |
7 | 294 |
| mar | 1798 |
6 | 271 |
7 | 346 |
11 | 394 |
8 | 308 |
10 | 302 |
4 | 199 |
5 | 299 |
| jun | |
5 | 276 |
7 | 353 |
11 | 405 |
7 | 315 |
9 | 311 |
5 | 204 |
5 | 304 |
| sep | |
5 | 281 |
6 | 359 |
10 | 415 |
9 | 324 |
7 | 318 |
7 | 211 |
6 | 310 |
| dec | |
5 | 286 |
7 | 366 |
9 | 424 |
8 | 332 |
7 | 325 |
6 | 217 |
7 | 317 |
| mar | 1799 |
6 | 292 |
7 | 373 |
9 | 433 |
8 | 340 |
7 | 332 |
7 | 224 |
8 | 325 |
| jun | |
7 | 299 |
6 | 379 |
8 | 441 |
8 | 348 |
7 | 339 |
7 | 231 |
7 | 332 |
| sep | |
7 | 306 |
6 | 385 |
8 | 449 |
8 | 356 |
7 | 346 |
7 | 238 |
7 | 339 |
| dec | |
7 | 313 |
7 | 392 |
7 | 456 |
8 | 364 |
7 | 353 |
6 | 244 |
7 | 346 |
| mar | 1800 |
7 | 320 |
7 | 399 |
7 | 463 |
8 | 372 |
7 | 360 |
6 | 250 |
7 | 353 |
| jun | |
8 | 328 |
7 | 406 |
6 | 469 |
8 | 380 |
7 | 367 |
7 | 257 |
7 | 360 |
| sep | |
7 | 335 |
8 | 414 |
7 | 476 |
5 | 385 |
7 | 374 |
7 | 264 |
7 | 367 |
| dec | |
7 | 342 |
6 | 420 |
6 | 482 |
5 | 390 |
7 | 381 |
6 | 270 |
7 | 374 |
| mar | 1801 |
6 | 348 |
6 | 426 |
7 | 489 |
6 | 396 |
7 | 388 |
5 | 275 |
8 | 382 |
| jun | |
6 | 354 |
10 | 436 |
4 | 493 |
6 | 402 |
7 | 395 |
5 | 280 |
8 | 390 |
| sep | |
8 | 362 |
11 | 447 |
2 | 495 |
7 | 409 |
7 | 402 |
7 | 287 |
8 | 398 |
| dec | |
6 | 368 |
12 | 459 |
4 | 499 |
8 | 417 |
5 | 407 |
8 | 295 |
6 | 404 |
| mar | 1802 |
7 | 375 |
7 | 466 |
3 | 502 |
8 | 425 |
6 | 413 |
8 | 303 |
5 | 409 |
| jun | |
7 | 382 |
8 | 474 |
4 | 506 |
8 | 433 |
6 | 419 |
7 | 310 |
5 | 414 |
| sep | |
7 | 389 |
7 | 481 |
6 | 512 |
8 | 441 |
8 | 427 |
6 | 316 |
6 | 420 |
| dec | |
7 | 396 |
8 | 489 |
7 | 519 |
7 | 448 |
7 | 434 |
6 | 322 |
6 | 426 |
| mar | 1803 |
7 | 403 |
8 | 497 |
7 | 526 |
7 | 455 |
7 | 441 |
7 | 329 |
7 | 433 |
| jun | |
7 | 410 |
7 | 504 |
7 | 533 |
8 | 463 |
6 | 447 |
7 | 336 |
7 | 440 |
| sep | |
7 | 417 |
7 | 511 |
7 | 540 |
8 | 471 |
7 | 454 |
7 | 343 |
7 | 447 |
| dec | |
7 | 424 |
7 | 518 |
7 | 547 |
7 | 478 |
7 | 461 |
7 | 350 |
8 | 455 |
| mar | 1804 |
7 | 431 |
7 | 525 |
7 | 554 |
7 | 485 |
8 | 469 |
7 | 357 |
8 | 463 |
| jun | |
8 | 439 |
9 | 534 |
9 | 563 |
5 | 490 |
9 | 478 |
4 | 361 |
5 | 468 |
| sep | |
8 | 447 |
14 | 548 |
10 | 573 |
4 | 494 |
10 | 488 |
4 | 365 |
7 | 475 |
| Goal: |
980 |
940 |
930 |
860 |
930 |
850 |
845 |
| Left to goal: |
533 |
392 |
357 |
366 |
442 |
485 |
370 |
| |
England |
Frankrike |
Ryssland |
Preussen |
Österrike |
Ottoman |
Spanien |
|---|
Diverse beräkningar (45 ekonomifaser kvar)
| Vad |
England |
Frankrike |
Ryssland |
Preussen |
Österrike |
Ottoman |
Spanien |
| Procent av väg till seger | 45 | 58 | 61 | 57 | 52 | 42 | 56 |
|---|
| Behov av medelpoäng | 11.84 | 8.71 | 7.93 | 8.13 | 9.82 | 10.77 | 8.22 |
|---|
| VP i aktuell PP-position | 8 | 15 | 10 | 4 | 10 | 4 | 6 |
|---|
| Omgångar kvar i denna pos | 67 | 27 | 36 | 92 | 45 | 122 | 62 |
|---|
Behov av medel med min av ovan omgångar | 19.74 | 14.51 | 13.22 | 13.55 | 16.37 | 17.96 | 13.7 |
|---|
| Omgångar kvar vid 7VP | 77 | 56 | 51 | 53 | 64 | 70 | 53 |
|---|
Politisk status
| |
Zon |
| Fiasko, SM: -2 |
Instabilitet, SM: -1 |
Neutral, SM: 0 |
Dominant, SM: +1 |
| VP |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| PSA |
+3 |
+2 |
+1 |
0 |
-1 |
-2 |
-3 |
| ELN |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
|
| England |
| | | 8 | | |
| Frankrike |
| | | | 15 |
| Ryssland |
| | | | 10 | |
| Preussen |
| | 4 | | | |
| Österrike |
| | | | 10 | |
| Ottoman |
| | 4 | | | |
| Spanien |
| | | 6 | | |